Thông tin chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Hà Nam, Trung Quốc
Hàng hiệu: BAISHUN MACHINERY
Chứng nhận: CE,ISO
Số mô hình: CK5235
Tài liệu: Sổ tay sản phẩm PDF
Điều khoản thanh toán & vận chuyển
Giá bán: $76,000.00/sets 1-4 sets
chi tiết đóng gói: 1. Outside we will pack the product with plasitic to prevent wet. 1. Bên ngoài chúng tôi s
Khả năng cung cấp: 20 Bộ/Bộ mỗi tháng
tối đa. Chiều dài: |
2500 mm |
Tối đa. Tốc độ trục chính: |
90 vòng/giờ |
lỗ trục chính: |
105 mm |
Công suất động cơ trục chính: |
55 kW |
Định vị chính xác: |
±0,005 mm |
tối đa. đường kính quay: |
3500mm |
tối đa. Chiều dài: |
2500 mm |
Tối đa. Tốc độ trục chính: |
90 vòng/giờ |
lỗ trục chính: |
105 mm |
Công suất động cơ trục chính: |
55 kW |
Định vị chính xác: |
±0,005 mm |
tối đa. đường kính quay: |
3500mm |
Máy tiện đứng CNC cỡ lớn, hai trụ, tải trọng nặng, gia công kim loại
Máy tiện đứng CNC cỡ lớn này được thiết kế cho các ứng dụng gia công kim loại tải trọng nặng và các chi tiết có đường kính lớn.
Với cấu trúc hai trụ, máy mang lại độ cứng tuyệt vời, độ chính xác cao và hiệu suất ổn định cho các ứng dụng công nghiệp.
Máy bao gồm nhiều bộ phận, bao gồm đế bàn máy, bàn máy, hộp truyền động chính, khung cổng, dầm, giá dao, hộp cấp phôi, hệ thống điện, trạm vận hành, hệ thống thủy lực và các thiết bị bảo vệ.
Thông số máy
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | CK5225 | CK5231 | CK5240Q | CK5240 |
|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính tiện lớn nhất | mm | 2500 | 3150 | 4000 | 4000 |
| Chiều cao chi tiết lớn nhất | mm | 1600/2000/2500 | 1600/2000/2500 | 1600/2000/2500 | 1600/2000/2500 |
| Trọng lượng chi tiết lớn nhất | T | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 32 |
| Đường kính bàn máy | mm | 2250 | 2830 | 2830/3150 | 3200/3600 |
| Dải tốc độ bàn máy | vòng/phút | 2-63 | 2-63 | 2-63 | 2-63 |
| Số cấp | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Mô-men xoắn lớn nhất của bàn máy | KN.m | 63 | 63 | 63 | 100 |
| Tốc độ di chuyển nhanh của đầu dao dọc | mm/phút | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Hành trình dọc của đầu dao dọc bên phải | Kn | 35 | 35 | 35 | 40 |
| Hành trình dọc của đầu dao dọc bên trái | kn | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Dải tốc độ tiến dao của đầu dao dọc bên phải | mm/phút | 1-50 | 1-50 | 1-50 | 1-50 |
| Dải tốc độ tiến dao của đầu dao dọc bên phải | mm/phút | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 |
| Hành trình của dầm | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 |
| Tiết diện dầm | mm | 255×200 | 255×200 | 255×200 | 240×240 |
| Góc xoay của đầu dao dọc trái và phải | ° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° |
| Tiết diện dao | mm | 40×50 | 40×50 | 40×50 | 50×50 |
| Công suất động cơ chính | Kw | 55 | 55 | 55 | 75 |
| Kích thước tổng thể | cm | 569×470×480/520 | 605×440×493/533 | 690×510×480/520 | 690×510×480/520 |
Ảnh sản phẩm
Chúng tôi là nhà sản xuất máy tiện bán trực tiếp, không phải công ty thương mại, điều này có nghĩa là chúng tôi có thể cung cấp cho bạn mức giá tốt nhất.
Chào mừng bạn liên hệ với chúng tôi :)
Điện thoại/Whatsapp: +86 18003851898 (Cô Dora)