Thông tin chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Baishun
Chứng nhận: ISO
Số mô hình: B5020
Tài liệu: Sổ tay sản phẩm PDF
Điều khoản thanh toán & vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ
Giá bán: negotiable
chi tiết đóng gói: Gói vỏ gỗ tiêu chuẩn xuất khẩu
Thời gian giao hàng: 20 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: T/T, L/C, Liên minh phương Tây
Khả năng cung cấp: 100 bộ / bộ mỗi tháng
tên: |
Máy đánh bạc |
Người mẫu: |
B5020 |
Độ dài tối đa: |
200mm |
Video hướng dẫn đi: |
Cung cấp |
Báo cáo kiểm tra máy móc: |
Cung cấp |
Người điều khiển: |
Plc |
Điện áp: |
380v/50hz hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Bảo hành: |
1 năm |
Sức mạnh (kW): |
4 |
Từ khóa: |
Máy đánh bạc |
tên: |
Máy đánh bạc |
Người mẫu: |
B5020 |
Độ dài tối đa: |
200mm |
Video hướng dẫn đi: |
Cung cấp |
Báo cáo kiểm tra máy móc: |
Cung cấp |
Người điều khiển: |
Plc |
Điện áp: |
380v/50hz hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Bảo hành: |
1 năm |
Sức mạnh (kW): |
4 |
Từ khóa: |
Máy đánh bạc |
Máy nhọn thẳng đứng Long Shaft Center Keyway được thiết kế cho các hoạt động nhọn chính xác với truyền thủy lực tiên tiến và khả năng cung cấp đa năng.
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | B5020 | B5032 | B5040 |
|---|---|---|---|---|
| Tối đa. RAM | mm | 220 | 340 | 400 |
| Ram chiều dài nhọn tối đa | mm | 200 | 320 | 500 |
| Tần số chuyển động Ram | thời gian/phút | 32.50.80.125 | 20.32.50.80 | 20.32.50.80 |
| Ram nghiêng góc | ° | 0-8 | 0-8 | 0-8 |
| Khoảng cách điều chỉnh dọc Ram | mm | 230 | 315 | 315 |
| Vùng vỏ đầu cắt cho khoảng cách giữa giường trước cánh tay | mm | 485 | 600 | 600 |
| Chiều kính bàn | mm | 500 | 630 | 630 |
| Khoảng cách giữa đầu dưới của khung trượt đến bàn làm việc | mm | 320 | 490 | 600 |
| Khoảng cách di chuyển dọc tối đa của bàn làm việc | mm | 500 | 630 | 690 |
| Tối đa. khoảng cách di chuyển ngang của bàn làm việc | mm | 500 | 560 | 620 |
| góc quay tối đa của bàn | ° | 360 | 360 | 560 |
| Phạm vi cung cấp năng lượng trên bảng dọc và ngang | mm | 0.08-1.21 | 0.08-1.21 | 0.08-1.21 |
| Phạm vi cung cấp thức ăn xoay trên bàn | mm | 0.052-0.783 | 0.052-0.783 | 0.052-0.783 |
| Sức mạnh động cơ | kw | 3 | 4 | 4 |
| Tốc độ động cơ | r/min | 1430 | 960 | 960 |
| Trọng lượng máy | kg | 2200 | 3000 | 3700 |
| Kích thước phác thảo | mm | 1916*1305*1995 | 2261*1495*2245 | 2290*1525*2485 |
| Điểm | Đơn vị | BK5018 | BK5030 | BK5032 | BK5040 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. chiều dài ram | mm | 180 | 300 | 320 | 400 |
| Ram điều chỉnh đột quỵ | mm | 80 | 300 | 315 | 315 |
| Số lần di chuyển ram | n/min | 30/120 | 30 ~ 150 | 20~80 | 20~80 |
| Kích thước bàn làm việc | mm | 600*320 | 550*405 | 800*610 | 800*610 |
| Mô-men xoắn động cơ theo hướng X | N.M. | 6 | 6 | 7.7 | 7.7 |
| Động cơ hướng Z | N.M. | 6 | 6 | 7.7 | 7.7 |
| Sức mạnh động cơ chính | kw | 3.7 | 3.7 | 4 | 4 |
| Trọng lượng máy | kg | 2000 | 2800 | 3700 | 3700 |
| Kích thước gói | mm | 2200*2100*2300 | 2300*2200*2300 | 2800*2400*2500 | 2800*2400*2500 |
Tags: