Thông tin chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Baishun
Chứng nhận: ISO
Số mô hình: B5040
Tài liệu: Sổ tay sản phẩm PDF
Điều khoản thanh toán & vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ
Giá bán: negotiable
chi tiết đóng gói: Gói vỏ gỗ tiêu chuẩn xuất khẩu
Thời gian giao hàng: 20 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: T/T, L/C, Liên minh phương Tây
Khả năng cung cấp: 100 bộ / bộ mỗi tháng
tên: |
Máy kéo dụng cụ khe cắm máy bay dọc |
Người mẫu: |
B5020 |
Độ dài tối đa: |
400mm |
Video hướng dẫn đi: |
Cung cấp |
Báo cáo kiểm tra máy móc: |
Cung cấp |
Người điều khiển: |
Plc |
Điện áp: |
380v/50hz hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Bảo hành: |
1 năm |
Sức mạnh (kW): |
4 |
Từ khóa: |
máy rạch |
tên: |
Máy kéo dụng cụ khe cắm máy bay dọc |
Người mẫu: |
B5020 |
Độ dài tối đa: |
400mm |
Video hướng dẫn đi: |
Cung cấp |
Báo cáo kiểm tra máy móc: |
Cung cấp |
Người điều khiển: |
Plc |
Điện áp: |
380v/50hz hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Bảo hành: |
1 năm |
Sức mạnh (kW): |
4 |
Từ khóa: |
máy rạch |
Máy làm rãnh thép B5040 giá rẻ Máy bào đứng thủ công Dụng cụ xén rãnh:
Đặc điểm kỹ thuật | Đơn vị | B5020 | B5032 | B5040 |
Hành trình tối đa của RAM | mm | 220 | 340 | 400 |
Chiều dài xén rãnh tối đa của Ram | mm | 200 | 320 | 500 |
Tần số chuyển động của Ram | lần/phút | 32.50.80.125 | 20.32.50.80 | 20.32.50.80 |
Góc nghiêng của Ram | ° | 0-8 | 0-8 | 0-8 |
Khoảng cách điều chỉnh dọc của Ram | mm | 230 | 315 | 315 |
Bề mặt chịu lực của đầu cắt đến khoảng cách giữa giường cẳng tay | mm | 485 | 600 | 600 |
Đường kính bàn | mm | 500 | 630 | 630 |
Khoảng cách giữa đầu dưới của khung trượt đến bàn làm việc | mm | 320 | 490 | 600 |
Khoảng cách di chuyển dọc tối đa của bàn làm việc | mm | 500 | 630 | 690 |
Khoảng cách di chuyển ngang tối đa của bàn làm việc | mm | 500 | 560 | 620 |
Góc quay tối đa của bàn | ° | 360 | 360 | 560 |
Phạm vi cấp liệu bằng điện dọc và ngang | mm | 0.08-1.21 | 0.08-1.21 | 0.08-1.21 |
Phạm vi cấp liệu quay của bàn | mm | 0.052-0.783 | 0.052-0.783 | 0.052-0.783 |
Công suất động cơ | kw | 3 | 4 | 4 |
Tốc độ động cơ | v/phút | 1430 | 960 | 960 |
Trọng lượng máy | kg | 2200 | 3000 | 3700 |
Kích thước phác thảo | mm | 1916*1305*1995 | 2261*1495*2245 | 2290*1525*2485 |
Hình ảnh máy:
Để biết thêm chi tiết kỹ thuật, vui lòng liên hệ:
Tags: